Firmalar risklerine ortak bulmuş olduklarını; iş güvenliği uzmanları da risk altına girdiklerini unutmamalı.
Az Tehlikeli ve Tehlikeli sektör için tam zamanlı İş Güvenliği Uzman maaşını; çalışma ortam ve şartlarına göre 2500-3500 tl olması hakkaniyetli olacaktır.
BIREYSEL IS GUVENLGI ÜCRET TABLOSU | |||||
PER. SAYISI |
TEHLİKE SINIFI | ||||
AZ TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | GÜN SAYISI | |||
0-50 | 300 | 400 | 1 | ||
51-100 | 550 | 700 | 2 | ||
101-150 | 750 | 950 | 3 | ||
151-200 | 900 | 1150 | 4 | ||
201-250 | 1000 | 1300 | 5 | ||
251-300 | 1100 | 1450 | 6 | ||
301-350 | 1150 | 1500 | 7 | ||
UCRETLER NET OLARAK HESAPLANMISTIR. | |||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder